
用途:主要用于家庭、酒店和小規模試生產,也適用于其他食品、新材料在高溫高濕環境下的催化、
發酵、發泡和固化。
結構特點:
◆內膽材質及特點:內膽采用食品級不銹鋼板制作、耐腐蝕;
◆安全性能保障、自動化程度高:自動故障識別、智能語音指導功能確保讓您使用更加得心應手
◆優異的節能設置:大型設備一年節省的能耗就可以買一臺設備
◆采用進口微電腦控制系統,液晶顯示,觸摸屏。可方便地設定參數、編制程序、切換畫面、人機對話。(詳見控制器產品使用手冊)
主要技術參數和性能指標:
型 號 | HSJ |
-50L | -100L | -150L | -250L | -500L | -800L | -1000L |
有效尺寸 mm | 深(D) | 320 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
寬(W) | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高(H) | 450 | 500 | 500 | 810 | 900 | 1000 | 1000 |
外形尺寸 mm | 深(D) | 720 | 1030 | 900 | 1100 | 1260 | 1410 | 1610 |
寬(W) | 800 | 1020 | 1050 | 1120 | 1320 | 1560 | 1560 |
高(H) | 1360 | 1470 | 1470 | 1730 | 1920 | 1960 | 1960 |
技 術 要 求 | 溫度范圍 | RT+10℃~85℃ |
濕度范圍 | 60%~98%R.H |
波動/均勻度 | 溫度:≤±0.5℃ ≤±2℃ 濕度:≤+2~-3%R.H ≤±2%R.H |
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min (3℃/min、5℃/min、10℃/min) |
保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質聚胺脂發泡 |
除 濕 器 | 真空牽引式除濕裝置,是普通軸流除濕機的30倍 |
循環方式 | 單循環 |
控 制 系 統 | 控 制 器 | 全進口產品 |
傳 感 器 | PT100鉑金電阻或瑞士進口電子式高精度傳感器 |
保護裝置 | 漏電、超溫、缺水、全功能保護,聲光報警 |
配 置 | 可選配小車、托盤 |
電 源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
執 行 標 準 | GB10586-89濕熱試驗箱技術條件 |
滿 足 標 準 | GJB150.3 高溫試驗、 GJB150.9和 GB2423.1/.2/.3-93/.4-93 |
備 注 | 1、以上規格適合工廠實驗和小型生產及家庭應用,大型及非標來電定制 2、如因產品改良,技術參數變動,不另行通知 |
工廠用大型設備請來電溝通,如有特殊要求,請來電溝通,可量身定做!